SWP PTZ無(wú)負壓 恒壓變頻供水系統
發(fā)布日期: 2018-09-17 作者: 江蘇南泉泵閥機械有限公司 點(diǎn)擊: 1651
產(chǎn)品概述
多泵功能:當用戶(hù)少流量用水時(shí),先由一臺泵浦運行加 壓,隨著(zhù)用水量超過(guò)一臺水泵的流量時(shí),第二臺泵浦才并 列運轉,60秒仍未達設定壓力,第三臺泵浦加入并列運轉,當第一、二、三臺泵浦已全速運轉而還未能達設定壓力,第四,五,六,七臺泵浦再加入并列運轉,連續的疊 加流量,達到用戶(hù)理想的用水量;
自動(dòng)補償功能:第一臺泵浦全速運轉,仍無(wú)法滿(mǎn)足系統設 定之壓力時(shí),第二臺泵浦加入運轉補償其不足,第一、二 臺泵浦已并聯(lián)全速運轉,仍未能達到系統壓力要求時(shí),第三、第四臺泵浦陸續加入運轉,以補償其不足。主配角交 替運轉:四臺泵浦的起動(dòng)順序可依時(shí)間(3小時(shí))設定, 主配角之交替;譬如前3小時(shí)由第一臺泵浦當主角,第 二、三、四臺泵浦當配角,第二個(gè)3小時(shí)是由第二臺泵浦當主角,第一、三、四臺泵浦當配角。
注:雙泵互聯(lián)的曲線(xiàn)圖,在第一機組的基礎上乘以二。
主要用途
居民生活用水:高層建筑、居民小區、別墅等。
公共場(chǎng)所:醫院、學(xué)校、體育館、高爾夫球場(chǎng)、機場(chǎng)。
商用大廈:賓館、寫(xiě)字樓、百貨商場(chǎng)、大型桑拿浴場(chǎng)等。
灌 溉:公園、游樂(lè )場(chǎng)、果園、農場(chǎng)等。
制造業(yè):如生產(chǎn)制造、洗滌裝置、食品工業(yè)、工廠(chǎng)。
其 他:水池及其它形式供水的改造。
技術(shù)參數
型號 | 最大流量 (m3/h) | 最大揚程 (m) | 進(jìn)水口經(jīng)×2 (DN) | 出水口徑 (DN) | 可調壓力 (Bar) | 配套功率 (KW) | 液體溫度 (℃) | 輸入電壓 (V) | 泵材料 |
CDL1-2×2 | 4m3/h | 13m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-1.3公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-3×2 | 4m3/h | 19m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-1.9公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-4×2 | 4m3/h | 24m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-2.4公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-5×2 | 4m3/h | 30m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-3公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-6×2 | 4m3/h | 36m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-3.6公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-7×2 | 4m3/h | 42m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-4.2公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-8×2 | 4m3h | 48m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-4.8公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-9×2 | 4m3/h | 54m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-5.4公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-10×2 | 4m3/h | 60m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-6公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-11 ×2 | 4m3/h | 66m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-6.6公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-12×2 | 4m3/h | 72m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-7.2公斤 | 0.75KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-13×2 | 4m3/h | 78m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-7.8公斤 | 0.75KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-15×2 | 4m3/h | 89m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-8.9公斤 | 0.75KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-17×2 | 4m3/h | 101m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-10公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-19×2 | 4m3/h | 113m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-11公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-21 ×2 | 4m3/h | 124m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-12公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-23×2 | 4m3/h | 137m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-14公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-25×2 | 4m3/h | 149m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-15公斤 | 1.5KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-27×2 | 4m3/h | 161m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-16公斤 | 1.5KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-30×2 | 4m3/h | 178m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-18公斤 | 1.5KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-33×2 | 4m3/h | 196m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-20公斤 | 2.2KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL1-36×2 | 4m3/h | 214m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-21公斤 | 2.2KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-2×2 | 7m3/h | 18m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-1.8公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-3×2 | 7m3/h | 27m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-2.7公斤 | 0.37KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-4×2 | 7m3/h | 36m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-3.6公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-5×2 | 7m3/h | 45m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-4.5公斤 | 0.55KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-6×2 | 7m3/h | 53m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-5.3公斤 | 0.75KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-7×2 | 7m3/h | 63m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-6.3公斤 | 0.75KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-9×2 | 7m3/h | 80m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-8公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-11 ×2 | 7m3/h | 98m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-9.8公斤 | 1.1KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-13×2 | 7m3/h | 116m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-12公斤 | 1.5KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
CDL2-15×2 | 7m3/h | 134m | DN50PPR63 | DN50PPR63 | 0-13公斤 | 1.5KW×2 | 110度 | 220V/380V | 不銹鋼304 |
說(shuō)明書(shū)樣本