SWP GNWQ小型污水切割泵
發(fā)布日期: 2018-09-04 作者: 江蘇南泉泵閥機械有限公司 點(diǎn)擊: 2041
型號說(shuō)明
性能參數表
型號 | 口徑(寸) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 電源 | 最大流量(m3/h) | 最高揚程(m) | 毛重(kg) | 包裝箱尺寸/外徑 長(cháng)/寬/高 |
50GNWQD10-10-0.75 | 2" | 10 | 10 | 0.75 | 單相 | 20 | 15 | 23.55 | 48×20×22 |
50GNWQD7-15-1.1 | 2" | 7 | 15 | 1.1 | 單相 | 22 | 16 | 23.70 | 48×20×22 |
50GNWQD15-15-1.5 | 2" | 15 | 15 | 1.5 | 單相 | 30 | 20 | 37.25 | 55×26×25 |
65GNWQD25-10-1.5 | 2.5" | 25 | 10 | 1.5 | 單相 | 35 | 18 | 37.80 | 55×26×25 |
50GNWQ10-10-0.75 | 2" | 10 | 10 | 0.75 | 三相 | 20 | 15 | 22.35 | 48×20×22 |
50GNWQ7-15-1.1 | 2" | 7 | 15 | 1.1 | 三相 | 22 | 16 | 23.45 | 48×20×22 |
50GNWQ15-15-1.5 | 2" | 15 | 15 | 1.5 | 三相 | 30 | 20 | 36.10 | 55×26×25 |
65GNWQ25-10-1.5 | 2.5" | 25 | 10 | 1.5 | 三相 | 35 | 18 | 36.50 | 55×26×25 |
50GNWQ9-22-2.2 | 2" | 9 | 22 | 2.2 | 三相 | 35 | 24 | 40.10 | 61×29×29 |
65GNWQ20-18-2.2 | 2.5" | 20 | 18 | 2.2 | 三相 | 36 | 21 | 41.40 | 61×29×29 |
80GNWQ45-9-2.2 | 3" | 45 | 9 | 2.2 | 三相 | 45 | 17 | 43.40 | 61×29×29 |
50GNWQ15-22-3 | 2" | 15 | 22 | 3 | 三相 | 40 | 25 | 45.80 | 63×26×30 |
65GNWQ35-15-3 | 2.5" | 35 | 15 | 3 | 三相 | 50 | 22 | 46.60 | 63×26×30 |
80GNWQ43-13-3 | 3" | 43 | 13 | 3 | 三相 | 65 | 19 | 47.40 | 63×26×30 |
50GNWQ15-25-4 | 2" | 15 | 25 | 4 | 三相 | 68 | 29 | 52.00 | 64×29×32 |
65GNWQ26-22-4 | 2.5" | 26 | 22 | 4 | 三相 | 60 | 28 | 52.20 | 64×29×32 |
80GNWQ45-17-4 | 3" | 45 | 17 | 4 | 三相 | 76 | 25 | 53.90 | 64×29×32 |
100GNWQ65-12-4 | 4" | 65 | 12 | 4 | 三相 | 85 | 23 | 54.50 | 64×29×32 |
65GNWQ30-25-5.5 | 2.5" | 30 | 25 | 5.5 | 三相 | 80 | 31 | 61.00 | 73×29×32 |
80GNWQ45-20-5.5 | 3" | 45 | 20 | 5.5 | 三相 | 90 | 29 | 62.15 | 73×29×34 |
100GNWQ65-16-5.5 | 4" | 65 | 16 | 5.5 | 三相 | 115 | 27 | 63.60 | 73×29×34 |
65GNWQ20-30-7.5 | 2.5" | 20 | 30 | 7.5 | 三相 | 100 | 33 | 70.00 | 73×31×35 |
80GNWQ45-25-7.5 | 3" | 45 | 25 | 7.5 | 三相 | 100 | 33 | 72.00 | 73×31×35 |
100GNWQ60—22-7.5 | 4" | 60 | 22 | 7.5 | 三相 | 140 | 32 | 73.00 | 73×31×35 |
100GNWQ100-15-7.5 | 4" | 100 | 15 | 7.5 | 三相 | 150 | 32 | 73.00 | 73×31×35 |
與市場(chǎng)上其它切割泵的對比
說(shuō)明書(shū)樣本