SWP WQ小型潛水污水排污泵
發(fā)布日期: 2018-09-04 作者: 江蘇南泉泵閥機械有限公司 點(diǎn)擊: 1789
產(chǎn)品用途
WQD系列由于體積小、重量輕,特別適合廣大農村井下抽水、農田灌溉、養殖業(yè)增氧給排水、園林灌溉及酒店、食堂、小高層建筑等場(chǎng)所供水。
型號說(shuō)明
性能參數表
型號 | 功率 (HP) (KW) | 電壓 (V) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 出水口徑 (寸) | 包裝尺寸及重量 | ||||
長(cháng) | 寬 | 高 | Kg | |||||||
WQD3-5-0.18 | 0.25 | 0.18 | 220/380 | 3 | 5 | 1.25 | 370 | 195 | 165 | 10 |
WQD4-6-0.37 | 0.5 | 0.37 | 220/380 | 4 | 6 | 1.25 | 370 | 195 | 165 | 10.3 |
WQD6-7-0.45 | 0.6 | 0.45 | 220/380 | 6 | 7 | 2 | 470 | 255 | 193 | 13.1 |
WQD7-8-0.55 | 0.75 | 0.55 | 220/380 | 7 | 8 | 2 | 470 | 255 | 193 | 14.5 |
WQD13-9-0.75 | 1.0 | 0.75 | 220/380 | 13 | 9 | 2 | 510 | 255 | 193 | 18 |
WQD7-15-1.1 | 1.5 | 1.1 | 220/380 | 7 | 15 | 2 | 510 | 195 | 165 | 19.1 |
WQD15 -10-1.5 | 2.0 | 1.5 | 220/380 | 15 | 10 | 2 | 540 | 220 | 230 | 21.2 |
WQD15-15-2.2 | 3.0 | 2.2 | 220/380 | 15 | 15 | 2.5 | 540 | 220 | 250 |
說(shuō)明書(shū)樣本