SWP NWQP大型不銹鋼304機身污水泵
發(fā)布日期: 2018-09-07 作者: 江蘇南泉泵閥機械有限公司 點(diǎn)擊: 1798
產(chǎn)品概述
WQ系列污水污物潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電泵),由水泵、密封、電動(dòng)機三部分組成。電動(dòng)機位于電泵上部,分單相和三相異步電動(dòng)機。水泵和電動(dòng)機之間采取雙端面機械密封,每個(gè)固定止口密封處采用“O”型耐油橡膠密封圈作靜密封。該系列電泵具有結構緊湊、流量大、效率高、使用方便等特點(diǎn),關(guān)鍵部位的機械密封采用硬質(zhì)合金和優(yōu)質(zhì)碳化硅為材料,具有良好的防腐蝕、 防滲漏、經(jīng)久耐用等特點(diǎn)。
使用條件
該系列電泵配管及法蘭連接尺寸按GB/T9113標準制造,按 PN0.6Mpa尺寸制造,結構緊湊,特別是低速排污泵運行更平穩更可靠。內置的高品質(zhì)機械密封可有效將抽送介質(zhì)阻擋在外,避免水進(jìn)入電機腔,以及特殊工藝處理的泵軸能有效防止腐蝕和減緩腐蝕,高配和高工藝要求綜合保證了電機長(cháng)時(shí)間可靠運行。該系列電泵特別適用于城市排澇、市政污水處理、建筑施工及礦業(yè)、市政環(huán)保等場(chǎng)所的污水污物的排放。是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、污水糞尿和含有短纖維、紙屑等固體顆粒及農田灌溉、河塘清淤等場(chǎng)合理想的輸水設備。
大功率電泵的定子內嵌熱控開(kāi)關(guān)。常溫時(shí)為“常閉”狀態(tài),當定子溫度達到125°C時(shí),開(kāi)關(guān)打開(kāi)。安裝接線(xiàn)時(shí),二根“電機溫升信號線(xiàn)”串聯(lián)接入控制柜的停止按鈕中。油室內裝有漏水探頭,用作漏水檢測。“油室進(jìn)水探頭信號線(xiàn)”并與電源線(xiàn)中任何一線(xiàn),接入漏電斷路器中。當泵側機械密封泄露,油室內的油水比例達到一定濃度,油水探頭就發(fā)出報警信號(指示燈亮)并自動(dòng)切斷電源,使泵停止工作。維修人員應及時(shí)更換油室內的油,并檢査和更換泵側機械密封。浮字開(kāi)關(guān):當電機側機械密封泄漏、液體進(jìn)入浮子開(kāi)關(guān)室、滲入液體達到一定高度,浮子開(kāi)關(guān)會(huì )發(fā)出報警信號(指示燈亮)并停泵,維修人員應進(jìn)行檢修并更換電機側機械密封。
主要用途
該系列電泵廣泛適用于市政污水處理、建筑工程、賓館、礦工、池塘、印染、造紙、紡織等場(chǎng)所的污水污物的排放。是抽送泥漿、灰漿、生活廢水、污水糞尿和含有纖維、紙屑等固體顆粒的理想設備。
技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 轉速 (r/min) | 口徑 (寸) | 泵效率 |
100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 | 1450 | 4 | 58 39 |
150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 380 | 1450 | 6 | 64.52 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 4 | 62.46 |
150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1450 | 6 | 63.63 |
200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1450 | 8 | 67.97 |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 4 | 60.1 |
150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 | 6 | 69.2 |
200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 8 | 69.2 |
250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1450 | 10 | 62 |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 4 | 60.3 |
150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 6 | 68.68 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 8 | 68.5 |
250WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 380 | 1450 | 10 | 63 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1450 | 4 | 63 |
150W0180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 6 | 65.5 |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 | 69 |
250WQ500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 380 | 1450 | 10 | 66 |
300WQ650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5 | 380 | 1450 | 12 | 64 |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1450 | 4 | 64.2 |
150W0200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1450 | 6 | 64.4 |
200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1450 | 8 | 68.3 |
250WQ500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 380 | 1450 | 10 | 67.2 |
300WQ650-7-22 | 650 | 7 | 22 | 380 | 1450 | 12 | 65 |
100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1450 | 4 | 58 |
150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 | 6 | 65.9 |
200W0250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 | 8 | 68.7 |
250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 | 10 | 68 |
300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1450 | 12 | 68 |
350WQ1200-4.5-30 | 200 | 4.5 | 30 | 380 | 980 | 14 | 69 |
100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1450 | 4 | 59 |
150WQ200-35-37 | 200 | 35 | 37 | 380 | 1450 | 6 | 66.1 |
200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 8 | 71.4 |
250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 10 | 69.4 |
300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1450 | 12 | 68 |
350WQ1000-6-37 | 100 | 6 | 37 | 380 | 980 | 14 | 62.4 |
350WQ1100-6-37 | 1100 | 6 | 37 | 380 | 1450 | 14 | 61.1 |
400WQ1400-5-37 | 1400 | 5 | 37 | 380 | 980 | 16 | 61.1 |
100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1450 | 4 | 56 |
150WQ200-40-45 | 200 | 40 | 45 | 380 | 1450 | 6 | 65.6 |
200W0300-32-45 | 300 | 32 | 45 | 380 | 1450 | 8 | 71.2 |
產(chǎn)品型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 轉速 (r/min) | 口徑 (寸) | 泵效率 |
50WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 10 | 69.9 |
300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1450 | 12 | 68.5 |
350WQ1000-8-45 | 1000 | 8 | 45 | 380 | 1450 | 14 | 64.6 |
350WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 380 | 980 | 14 | 60.7 |
400WQ1500-6-45 | 1500 | 6 | 45 | 380 | 980 | 16 | 60.7 |
100WQ100-65-65 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1450 | 4 | 54.9 |
150WQ180-50-55 | 180 | 50 | 55 | 380 | 1450 | 6 | 60.6 |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 380 | 1450 | 8 | 69.4 |
250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 380 | 1450 | 10 | 69.8 |
300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1450 | 12 | 69.5 |
300WQ1000-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 980 | 14 | 65.5 |
350WQ1100-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 980 | 14 | 61.5 |
400WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 380 | 980 | 16 | 61.5 |
500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 380 | 980 | 20 | 75 |
100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1450 | 4 | 51.9 |
150WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 380 | 1450 | 6 | 63.4 |
200W0350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 380 | 1450 | 8 | 68.3 |
250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 10 | 73.6 |
300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1450 | 12 | 66.6 |
350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1450 | 14 | 68 |
350W01200-15-75 | 1200 | 15 | 75 | 380 | 980 | 14 | 82.7 |
400WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 380 | 980 | 16 | 67.5 |
500W02000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 380 | 980 | 20 | 78.9 |
100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1450 | 4 | 52.4 |
150W0200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 380 | 1450 | 6 | 64.5 |
200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 380 | 1450 | 8 | 69.9 |
250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1450 | 10 | 73.9 |
300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1450 | 12 | 70.9 |
350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1450 | 14 | 69 |
350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 980 | 14 | 72.1 |
400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 980 | 16 | 73.3 |
500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 380 | 980 | 20 | 83.1 |
600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 380 | 740 | 24 | 76.6 |
100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1450 | 4 | 52.4 |
150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1450 | 6 | 63.8 |
200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1450 | 8 | 69.3 |
250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 380 | 1450 | 10 | 74.1 |
300WQ800-30-110 | 800 | 30 | 110 | 380 | 1450 | 12 | 72.3 |
350WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1450 | 14 | 70.3 |
400WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 980 | 16 | 73.5 |
產(chǎn)品型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (V) | 轉速 (r/min) | 口徑 (寸) | 泵效率 |
400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 380 | 980 | 16 | 73.5 |
500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 980 | 20 | 82.1 |
600WQ3200-7-110 | 3200 | 7 | 110 | 380 | 740 | 24 | 81.3 |
150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 380 | 1450 | 6 | 62 |
200W0400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 380 | 1450 | 8 | 66 |
250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 380 | 1450 | 10 | 70 |
300W0800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 380 | 1450 | 12 | 73 |
350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 1450 | 14 | 71.5 |
400W02000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 980 | 16 | 76 |
500WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 132 | 380 | 980 | 20 | 82 |
600WQ4000-8-132 | 4000 | 8 | 132 | 380 | 980 | 24 | 79 |
150WQ220-100-160 | 220 | 100 | 132 | 380 | 1450 | 6 | 85.2 |
200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 380 | 1450 | 8 | 65.2 |
25WQ600-60-160 | 600 | 60 | 160 | 380 | 1450 | 10 | 74.1 |
300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1450 | 12 | 74.5 |
350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1450 | 14 | 72.5 |
400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 380 | 980 | 16 | 77.5 |
500WQ3000-16-160 | 3000 | 16 | 160 | 380 | 980 | 20 | 83 |
600WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 160 | 380 | 980 | 24 | 80 |
300WQ900-40-185 | 900 | 40 | 185 | 380 | 1450 | 12 | 78.1 |
350WQ1100-38-185 | 1100 | 38 | 185 | 380 | 1450 | 14 | 77.8 |
400WQ2000-20-185 | 2000 | 20 | 185 | 380 | 980 | 16 | 71.9 |
500WQ3200-15-185 | 3200 | 15 | 185 | 380 | 740 | 20 | 73.6 |
600WQ4000-12-185 | 4000 | 12 | 185 | 380 | 740 | 24 | 76.8 |
300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 380 | 1450 | 12 | 78 |
350WQ1300-40-200 | 1300 | 40 | 200 | 380 | 1450 | 14 | 77 |
400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 200 | 380 | 980 | 16 | 81 |
500WQ3500-15-200 | 3500 | 15 | 200 | 380 | 740 | 20 | 83 |
600WQ4500-11-200 | 4500 | 11 | 200 | 380 | 740 | 24 | 82 |
300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 380 | 1450 | 12 | 79.2 |
350WQ150-42-250 | 1500 | 42 | 250 | 380 | 1450 | 14 | 80 |
400WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 250 | 380 | 980 | 16 | 82.3 |
500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 380 | 740 | 20 | 84.5 |
600WQ4000-18-250 | 4000 | 18 | 250 | 380 | 740 | 24 | 83 |
300WQ1200-50-315 | 1200 | 50 | 315 | 380 | 1450 | 12 | 80 |
350W01500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 380 | 1450 | 14 | 81 |
400WQ2200-30-315 | 2200 | 30 | 315 | 380 | 1450 | 16 | 83 |
500WQ3500-25-315 | 3500 | 25 | 315 | 380 | 980 | 20 | 85 |
600W04500-20-315 | 4500 | 20 | 315 | 380 | 980 | 24 | 84 |
500WQ3000-35-400 | 3000 | 35 | 400 | 380 | 740 | 20 | 85 |
600WQ5000-22-400 | 5000 | 22 | 400 | 380 | 740 | 24 | 84.5 |
500WQ4000-32-550 | 4000 | 32 | 550 | 380 | 740 | 20 | 85.6 |
600WQ5500-25-550 | 5500 | 25 | 550 | 380 | 740 | 24 | 82.5 |
說(shuō)明書(shū)樣本