SWP QZ QH中吸式軸流泵
發(fā)布日期: 2018-09-15 作者: 江蘇南泉泵閥機械有限公司 點(diǎn)擊: 1997
概述
1、用途及特點(diǎn)
QZ型潛水軸流泵,QH型潛水混流泵是傳統的分體式機 組的更新?lián)Q代產(chǎn)品,驅動(dòng)水泵的電動(dòng)機是干式全封閉潛水三相異步電動(dòng)機,該機組水泵與電機同軸一體,可長(cháng)期潛入水下運行,具有一系列傳統機組無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)。由于水泵與電機一體,同時(shí)潛入水中,無(wú)須在安裝現場(chǎng)進(jìn)行耗工,耗時(shí)的機、泵軸線(xiàn)對中的裝配工序,現場(chǎng)安裝方便、快速。由于電泵潛入水中運行,可以大大簡(jiǎn)化泵站的土建結構,減少安裝占地面積,節約泵站土建工程總造價(jià)的30%-40%。電泵潛入水中運行。噪音低,電機冷卻條件好,泵站內無(wú)高溫, 無(wú)噪音干擾,改善了泵站的工作環(huán)境。同時(shí),可按要求建設 全地下泵站,保持地面的環(huán)境風(fēng)貌。操作方便,靈活,可隨時(shí)開(kāi)啟和關(guān)閉機紹,無(wú)需在開(kāi)機前潤滑水泵的橡膠軸承,易于實(shí)現遙控和自動(dòng)控制,機組裝拆方便,易于維修采用該機組是解決水位漲落大的沿江,湖泊地區站防洪問(wèn)題最徹底 的方法,省去了泵與電機間的長(cháng)軸,提高了運行安全可靠性。
使用條件
1、電源、頻率50Hz,電壓380V,三相交流電源
2、水溫不高于40℃
3、水的酸喊PH值應在5.5-8.5范圍內
4、電泵須完全潛入水中,淹沒(méi)深度不得少于0.8米
結構簡(jiǎn)述及安裝形式
1、結構
潛水電泵主要由電機和水泵兩部分組成,采用立式上泵式結構,如下圖所示:
主要技術(shù)參數及尺寸
中吸泵參數選型表 | 圖紙對應 尺寸序號 | |||||
序號 | 口徑mm | 型號 | 流量m3/h | 楊程m | 功率KW | |
1 | 150 | 150QSZ-5/5.5KW | 250 | 5 | 5.5 | 1 |
2 | 200 | 200QSZ-4/7.5KW | 350 | 4 | 7.5 | 2 |
3 | 250 | 2500SH-6.5/11 | 380 | 6.5 | 11 | 28 |
4 | 250 | 250QSH-5.5/11KW | 450 | 5.5 | 11 | 29 |
5 | 350 | 350QSH500-20/75KW | 500 | 20 | 75 | 36 |
6 | 250 | 2500SH-3/11KW | 560 | 3 | 11 | 30 |
7 | 300 | 300QSZ-6/15KW | 580 | 6 | 15 | 3 |
8 | 300 | 300QSH-11/37KW | 600 | 11 | 37 | 33 |
9 | 350 | 350QSH-18/55KW | 600 | 18 | 55 | 35 |
10 | 300 | 300QSZ-5/15KW | 700 | 5 | 15 | 4 |
11 | 300 | 300QSZ-6/18.5KW | 720 | 6 | 18,5 | 5 |
12 | 300 | 3000SH-10/37KW | 750 | 10 | 37 | 32 |
13 | 300 | 300QSZ-7/30KW | 800 | 7 | 30 | 6 |
14 | 350 | 350QSZ-12/37KW | 800 | 12 | 40 | 14 |
15 | 350 | 350QSH_17/55KW | 800 | 17 | 55 | 34 |
16 | 300 | 300QSZ-6/22KW | 880 | 6 | 22 | 7 |
17 | 350 | 350QSH-11/45KW | 900 | 11 | 40 | 37 |
18 | 300 | 300QSZ-3/15KW | 900 | 3 | 15 | 8 |
19 | 300 | 300QSZ-5/18.5KW | 900 | 5 | 18.5 | 9 |
20 | 350 | 350QSZ-6/30KW | 1000 | 6 | 30 | 15 |
21 | 350 | 350QSHM5/55KW | 1000 | 15 | 55 | 38 |
22 | 300 | 300QSH-8/37KW | 1050 | 8 | 37 | 31 |
23 | 300 | 300QSZ - 5/22KW | 1100 | 5 | 22 | 10 |
24 | 350 | 350QSH-10/45KW | 1100 | 10 | 45 | 39 |
25 | 500 | 500QSH - 8/45KW | 1200 | 8 | 45 | 43 |
26 | 350 | 350QSZ-5/30KW | 1250 | 5 | 30 | 16 |
27 | 350 | 350QSH-11/75KW | 1250 | 11 | 75 | 40 |
28 | 300 | 300QSZ-3/18.5KW | 1260 | 3 | 18.5 | 11 |
29 | 350 | 350QSZ-10/45KW | 1300 | 10 | 45 | 17 |
30 | 500 | 500QSH-11/75KW | 1350 | 11 | 75 | 44 |
31 | 300 | 300QSZ-2/30KW | 1350 | 2 | 30 | 12 |
32 | 350 | 350QSH-8/45KW | 1375 | 8 | 45 | 41 |
33 | 300 | 300QSZ-3/22KW | 1500 | 3 | 22 | 13 |
34 | 500 | 500QSH-7/45KW | 1500 | 7 | 45 | 46 |
35 | 350 | 350QSH-9/75KW | 1500 | 9 | 75 | 42 |
36 | 350 | 350QSZ-3/30KW | 1600 | 3 | 30 | 18 |
37 | 500 | 500QSZ-7.3/55KW | 1700 | 7.3 | 55 | 19 |
38 | 500 | 500QSH-10/75KW | 1800 | 10 | 75 | 45 |
39 | 500 | 500QSH-5/45KW | 1900 | 5 | 45 | 47 |
40 | 500 | 500QSH-11/110KW | 2000 | 11 | 110 | 48 |
41 | 500 | 500QSZ-6-3/55KW | 2250 | 6-3 | 55 | 20 |
42 | 500 | 500QSH-7/75KW | 2300 | 7 | 75 | 49 |
43 | 600 | 600QSZ-6.5/75KW | 2500 | 6,5 | 75 | 24 |
44 | 500 | 500QSH-10/110KW | 2850 | 10 | 110 | 50 |
45 | 500 | 500QSZ-3.5/55KW | 3000 | 3.5 | 55 | 21 |
46 | 600 | 600QSZ-5.5/75KW | 3350 | 5.5 | 75 | 22 |
47 | 500 | 500QSH-7/110KW | 3500 | 7 | 110 | 51 |
48 | 600 | 600QSZ-6/110KW | 3750 | 6 | 110 | 27 |
49 | 600 | 600QSZ-2.5/75KW | 4200 | 2.5 | 75 | 23 |
50 | 600 | 600QSZ-5/110KW | 5000 | 5 | 110 | 25 |
51 | 600 | 600QSZ-3/110KW | 6250 | 3 | 110 | 26 |
說(shuō)明書(shū)樣本